Pizza | Ingrediente | Prezzo |
pomodoro | solo pomodoro | 1.50 3.50 |
margherita | pomodoro e mozzarella | 2.00 4.50 |
napoli | pom.mozz. capperi acciughe | 2.50 6.50 |
prosciutto | pom.mozz.prosciutto | 2.50 6.50 |
funghi | pom.mozz. funghi | 2.50 5.50 |
wurstell | pom.mozz.wurstell | 2.50 5.50 |
quattro stagioni | pom.mozz. funghi prosciutto peperoni carcioffini olive | 3.50 7.50 |
tonno | pom.mozz. tonno | 3.00 6.50 |
marinara | pom.capperi acciughe aglio | 2.50 5.50 |
canadese | pom.mozz.funghi prosciutto wurstell | 3.00 7.00 |
quattro formaggi | pom.mozz.pecorino gorgonz. parmigiano | 3.50 7.50 |
salame | pom.mozz. salame | 3.00 6.50 |
san Daniele | pom.mozz.prosciutto crudo | 3.50 7.50 |
calzone | fantasia del cliente | 3.50 7.50 |
mamma mia | pom.mozz.salsicia Sarda pic. | 3.00 6.50 |
babbo mio | pom.mozz.salsiccia fresca Carlofortina | 3.00 6.50 |
xx settembre | pom.mozz.pancetta e cipolla pic. | 3.50 7.00 |
parmigiana | pom.mozz.melanzane parmigiano | 3.50 7.00 |
profumo di mare | pom.mozz.frutti di mare | 3.50 7.50 |
contadina | pom.mozz. melanzane e zucchine al forno | 2.50 6.50 |
carbonara | pom.mozz. pancetta e uovo sbattuto | 3.50 7.00 |
mexico | pom.mozz.salsiccia e salsa Mexico | 3.00 6.50 |
carlotta | pom.mozz.salame,cipolline | 3.00 6.50 |
braccio di ferro |
pom.mozz.prosciutto spinaci |
3.00 7.00 |
patatina |
pom.mozz. patatine |
2.50 5.50 |
testa rossa |
focaccia pomodoro fresco basilico |
2.50 5.50 |
carlofortina |
pom.mozz.pesto e tonno |
3.50 7.50 |
brasiliana |
pom.mozz.tonno e salsa Brasiliana |
3.00 6.50 |
fumo di Londra |
pom.mozz.funghi scamorzza speack |
3.50 7.50 |
campidanese |
pom.mozz.salsiccia Sarda pecorino |
3.50 7.00 |
tedesca |
pom.mozz.wurstell gruviera |
3.00 6.50 |
fantasia del pizzaiolo |
dipende dalla giornata di Maurizio |
2.50 6.00 |
biancaneve | focaccia mozzarella philadelphia | 2.50 6.00 |
focaccia | olio e sale |
1.50 3.00 |
focaccia con mozzarella |
2.00 4.50 |
|
focaccia mozz. e cipolla | 2.50 5.50 | |
focaccia con nutella |
2.00 6.00 |
|
farinata di ceci | specialità tipica Genovese-Carlofortina |
0.50 2.50 |